Mosha e fėmijės | Pesha | Gjatėsia |
Muaji 1 | 3.3-5 kg | 48-58 cm |
Muaji 2 | 4-6 kg | 53-60 cm |
Muaji 3 | 4.5-7 kg | 57-65 cm |
Muaji 4 | 5.5-8 kg | 59-66 cm |
Muaji 5 | 6-9 kg | 61-70 cm |
Muaji 6 | 6.5-9.5 kg | 63-71 cm |
Muaji 7 | 7-10 kg | 64-72 cm |
Muaji 8 | 7.5-10.5 kg | 66-74 cm |
Muaji 9 | 7.5-11.5 kg | 67-76 cm |
Muaji 10 | 8-11.5 kg | 68-78 cm |
Muaji 11 | 8.5-12 kg | 69-79 cm |
Muaji 12 | 9-12 kg | 70-80 cm |
Viti 2 | 10-15 kg | 80-90 cm |
Viti 3 | 11-17 kg | 86-100 cm |
Viti 4 | 13-20 kg | 92-109 cm |
Viti 5 | 14-24 kg | 99-116 cm |
Viti 6 | 16-29 kg | 105-124 cm |
Tabela e rritjes sė fėmijės deri nė moshėn 6-vjeēare
Perspekti sjell pėr ju tabelėn e rritjes normale tė fėmijės deri nė moshėn 6 vjeē.
Tabela e rritjes sė fėmijės deri nė moshėn 6-vjeēare
Nga: Xhesjana Topalli
Publikimi: 21/12/2017 07:02, Ndryshuar: 21/12/2017 14:14
Pėlqeni dhe shpėrndani Perspekti.com
Artikuj tė ngjashėm
Komentet (0)
Kontrolloni emrin dhe provojeni pėrsėri.
Kontrolloni vendodhjen dhe provojeni pėrsėri.
Kontrolloni komentin dhe provojeni pėrsėri.
Fjalėkalimi nuk ėshtė i saktė. Shkruani fjalėkalimin siē shihet nė fotografi dhe provojeni pėrsėri.
Shtoni komentin tuaj
Sharje dhe gjuhė agresive nuk lejohen nė Perspekti.